Стоимость проживания указана за номер в сутки. Периоды соответствуют сезону 2026 года; в июле-августе на часть номеров действуют акционные цены (см. таблицу «Цены на номера по акции»). Уточняйте доступность и условия бронирования по телефону.
Таблицу можно прокручивать в сторону — категория номера остаётся закреплённой слева
| Номер | 01.06-15.06 | 16.06-30.06 | 01.07-31.08 | 01.09-22.09 |
|---|---|---|---|---|
| Двухместный номер, мансарда, без балкона1 корпус: № 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 | 2 300 | 3 800 | по акции4 500 | 3 800 |
| Двухместный с балконом1 корпус: № 22, 23, 26, 27 · 2 корпус: № 3-7, 4-3 · 3 корпус: № 2-4, 2-5, 2-9, 3-4, 3-5, 3-9 | 3 000 | 4 500 | 6 500 | 4 500 |
| Трехместный двухкомнатный с балконом1 корпус: № 28, 38, 49 | 4 000 | 6 000 | 7 500 | 6 000 |
| Трехместный двухкомнатный с панорамным балконом2 корпус: № 4-4, 4-5 · доп. место +500 ₽ | 4 500 | 6 500 | 8 000 | 6 500 |
| Трехместный однокомнатный с балконом1 корпус: № 11, 12, 14, 32, 33, 34, 35, 36, 37 · 2 корпус: № 2-3, 2-6, 2-12, 3-3, 3-12, 3-13, 4-6, 4-11, 4-12 · 3 корпус: № 1-1, 1-2, 1-3, 1-6, 1-7, 2-1, 2-2, 2-3, 2-6, 2-7, 2-8, 3-1, 3-2, 3-3, 3-6, 3-7, 3-8 | 3 500 | 5 000 | 7 000 | 5 000 |
| Трехместный однокомнатный без балкона2 корпус: № 2-13, 4-14, 5-2, 5-6 | 3 000 | 4 500 | 6 800 | 4 700 |
| Четырехместный однокомнатный без балкона с двухъярусной кроватью2 корпус: № 2-2, 2-7, 2-10, 2-14, 3-15, 3-14, 3-2, 3-8, 3-11, 4-13, 4-2, 4-7, 4-10, 5-4, 5-5, 5-10, 5-7 | 3 600 | 5 200 | 7 200 | 5 100 |
| Четырехместный двухкомнатный без балкона2 корпус: № 3-4, 5-1 | 4 500 | 6 200 | 9 000 | 6 500 |
| Четырехместный двухкомнатный с балконом2 корпус: № 2-9, 3-9, 4-9 | 5 000 | 6 700 | 9 500 | 7 200 |
| Четырехместный двухкомнатный с панорамным балконом2 корпус: № 5-3 | 5 400 | 7 000 | 9 800 | 7 500 |
| Четырехместный двухкомнатный с большим балконом1 корпус: № 15, 21, 24, 25, 31 | 5 400 | 7 000 | 9 800 | 7 500 |
| Пятиместный двухкомнатный с балконом2 корпус: № 2-1, 3-1, 3-10, 4-1, 4-8 · 3 корпус: № 1-8 | 5 500 | 8 000 | 10 000 | 8 000 |
| Пятиместный двухкомнатный без балкона2 корпус: № 3-6, 5-8, 5-9 | 5 000 | 8 000 | 9 700 | 7 500 |
| Пятиместный двухкомнатный с выходом на детский бассейн1 корпус: № 10 | 5 500 | 8 000 | 10 000 | 8 000 |
| Шестиместный двухкомнатный без балкона2 корпус: № 2-4, 2-5 | 5 900 | 8 400 | 10 500 | 8 400 |
| Шестиместный двухкомнатный с балконом2 корпус: № 1-4, 2-8 | 6 300 | 9 000 | 11 000 | 8 500 |
Детская кроватка для ребенка до 3 лет: 400 ₽/сутки. Дополнительное место в трехместном двухкомнатном номере с панорамным балконом: 500 ₽/сутки. Актуальные цены и наличие номеров подтверждайте при бронировании.
Таблицу можно прокручивать в сторону — категория номера остаётся закреплённой слева
| Категория | Номера | Цена без скидки | Скидка | Цена со скидкой |
|---|---|---|---|---|
| 2-местный без балкона, мансарда, 4 этаж, 1 корпус | № 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 | 5 800 | 1 300 | 4 500 |
| 3-местный без балкона, 5 этаж, 2 корпус | № 5-2, 5-6 | 6 800 | 300 | 6 500 |
| 4-местный 1-комнатный, 2-ярусная кровать, 5 этаж, 2 корпус | № 5-4, 5-5, 5-7, 5-10 | 7 200 | 300 | 6 900 |
| 4-местный 2-комнатный без балкона, 5 этаж, 2 корпус | № 5-1 | 9 000 | 400 | 8 600 |
| 5-местный 2-комнатный без балкона, 5 этаж, 2 корпус | № 5-8, 5-9 | 9 700 | 400 | 9 300 |
Скидки действуют в период 01.07-31.08 на указанные номера 4-5 этажей. Количество номеров по акции ограничено; уточняйте наличие при бронировании.
